The top prospects eligible for the 2019 CFL draft are on display at the national combine in Toronto. The University of Toronto is hosting the event from March 22-24 and you can find all of the testing results here.
Offensive line
| NAME | SCHOOL | HT | WT | BENCH | VERT | BROAD | 40 | SHUT | CONE |
| Drew Desjarlais | Windsor | 6'2.2" | 307 | 25 | 30 | 9'1.0" | 5.19 | 4.57 | 7.75 |
| Jesse Gibbon | Waterloo | 6'3.9" | 295 | 26 | DNP | 9'1.5" | 5.18 | 4.75 | 7.85 |
| Jaylan Guthrie | Guelph | 6'4.2 | 304 | 29 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jonathan Harke | Alberta | 5'11.1" | 295 | 32 | 26 | 8'8.38" | 5.49 | 4.94 | 8.22 |
| Daniel Omara | Carleton | 6'5.0" | 323 | 18 | 28.5 | 8'6.13" | DNP | 5.31 | DNP |
| Shane Richards | Oklahoma State | 6'5.8" | 334 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Vincent Roy | Sherbrooke | 6'4.8" | 306 | DNP | 25.5 | 7'8.50" | 5.60 | 5.25 | |
| Kyle Saxelid | UNLV | 6'7.0" | 299 | 20 | 29.5 | 9'2.13" | 5.33 | 4.77 | 7.85 |
| Eric Starczala | Guelph | 6'3.8" | 307 | 24 | 24.5 | 8'6.25" | 5.46 | 5 | 8.25 |
| Samuel Thomassin | Laval | 6'5.4" | 330 | 22 | 23.5 | 7'10.25" | 5.76 | 5.15 | 8.28 |
| Zachary Wilkinson | Northern Colorado | 6'4.1" | 296 | 23 | 26 | 8'3.5" | 5.36 | 4.79 | 8.00 |
| Zackary Williams | Manitoba | 6'5.0" | 318 | 18 | 28 | 8'10" | 5.27 | 4.84 | 8.18 |
| Arttu Tennberg | GLOBAL | 6’04.0″ | 282 | 11 | 25.5 | 8'0.44" | 5.67 | 5.04 | 8.62 |
| Alessandro Vergani | GLOBAL | 6’02.3″ | 304 | 20 | 21.5 | 8'0.10" | 5.65 | 5.13 | 8.19 |
Receivers
| NAME | SCHOOL | HT | WT | BENCH | VERT | BROAD | 40 | SHUT | CONE |
| Kurleigh Gittens Jr. | Laurier | 5'11.1" | 191 | 9 | 31.5 | 9'10.38" | 4.62 | 4.40 | 7.38 |
| Colton Hunchak | York | 5'11.0" | 190 | 0 DNP | 28.5 | 9'5.50" | 4.69 | 4.31 | 7.19 |
| Kaion Julien-Grant | St. FX | 6'1.0" | 210 | 7 | 37.5 | 10'7.25" | 4.49 | 4.47 | 7.43 |
| Nicola Kalinic | York | 6'3.8" | 245 | 10 | 30.5 | 9'4.38" | 4.99 | 4.44 | 7.44 |
| Hunter Karl | Calgary | 6'0.6" | 182 | 11 | 34 | 9'10.88" | 4.71 | 4.30 | 7.00 |
| Brayden Lenius-Dickey | New Mexico | 6'5.1" | 243 | 0 DNP | 33 | 9'6.88" | 4.75 | 4.66 | 7.62 |
| Chris Osei-Kusi | Queen’s | 6'0.4" | 192 | 19 | 35.5 | 9'7.88" | 4.47 | 4.31 | 7.19 |
| Malik Richards | Mount A | 5'11.2" | 189 | 16 | 36.5 | 9'10.63" | 4.62 | 4.48 | 7.16 |
| Shai Ross | Manitoba | 5'11.0" | 181 | 0 DNP | 38.5 | 11'5.50" | 4.63 | 4.08 | 7.00 |
| Jordan Bouah | GLOBAL | 5'09.4" | 197 | 6 | 33 | 9'10.50" | 4.68 | 4.72 | |
| Kimi Linnainmaa | GLOBAL | 5'09.5" | 185 | 12 | 31 | 9'5.25" | 4.73 | 4.42 | |
| Frederik Nielsen | GLOBAL | 5'08.3 | 180 | 7 | 29 | 8'11" | 4.96 | 4.49 | |
Benjamin Plu
| GLOBAL | 6'02.4" | 185 | 7 | 29.5 | 9'3.88" | 4.89 | 4.31 | |
| Hendrik Schwarz | GLOBAL | 6'02.0" | 174 | 0 | 29.5 | 9'0.63" | 4.86 | 4.71 | |
| Max Earvin Zimmermann | GLOBAL | 5'11.4" | 193 | 15 | 32 | 9'9" | 4.73 | 4.40 | |
Running backs
| NAME | SCHOOL | HT | WT | BENCH | VERT | BROAD | 40 | SHUT | CONE |
| Jeshrun Antwi | Calgary | 6'0.0" | 205 | 18 | 32.5 | 9'6.88" | 4.75 | 4.56 | 7.28 |
| Cedric Joseph | Western | 5'11.1" | 186 | 6 | 30.5 | 9'5.88" | 4.89 | 4.51 | 7.44 |
| Jamel Lyles | Manitoba | 5'11.5" | 202 | 17 | 33 | 9'8.88" | 4.64 | 4.44 | 7.25 |
| Gabriel Polan | Sherbrooke | 6'2.4" | 220 | 15 | 33 | 9'8.50" | 4.89 | 4.47 | 7.28 |
| Asnnel Robo | GLOBAL | 5’07.3″ | 217 | 9 | 33.5 | 9'2.50" | 4.59 | 4.57 | |
Quarterbacks
| NAME | SCHOOL | HT | WT | BENCH | VERT | BROAD | 40 | SHUT | CONE |
| Michael O’Connor | UBC | 6' 4.9" | 228 | 14 | 29 | 9'2.63" | DNP | 4.69 | 7.50 |
| Chris Merchant | Western | 6' 2.4" | 211 | 7 | 31 | 9'6.63" | 4.86 | 4.47 | 7.16 |
| Sonny Weishaupt | GLOBAL | 6' 2.07" | 208 | 0 | 22.5 | 8'5.50" | 5.22 | 4.86 | |
Defensive line
| NAME | SCHOOL | HT | WT | BENCH | VERT | BROAD | 40 | SHUT | CONE |
| Nathaniel Anderson | Missouri | 6' 2.1" | 253 | DNP | 31.5 | 9'2.75" | DNP | 4.45 | 7.50 |
| Vincent Desjardins | Laval | 6' 0.9" | 260 | 25 | 28 | 8'4.13" | 5.14 | 4.62 | 7.65 |
| Thomas Grant | Acadia | 6' 5.8" | 290 | 22 | 28 | 8'9.13" | 5.01 | 4.98 | 8.00 |
| Connor Griffiths | UBC | 6' 2.9" | 284 | 28 | 26 | 8'9.50" | 5.28 | 4.79 | 7.84 |
| Tariq Lachance | Manitoba | 6' 3.1" | 256 | 13 | 32.5 | 9'9.00" | 5.01 | 4.75 | 7.88 |
| Evan Machibroda | Saskatchewan | 6' 2.8" | 272 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Michael Sanelli | Concordia | 6' 1.9" | 281 | DNP | 28.5 | 8'9.25" | DNP | 4.73 | 7.88 |
| Robert Smith | Laurier | 6' 1.8" | 242 | 23 | 36 | 10'1.3" | 4.78 | 4.46 | 7.34 |
| Valentin Gnahoua | GLOBAL | 6’01.0″ | 235 | 24 | 31.5 | 9'7.58" | 4.81 | 4.47 | 7.31 |
| Marc Anthony Hor | GLOBAL | 6’01.” | 286 | 28 | 21.5 | 8'0.20" | 5.52 | 4.94 | 8.19 |
| Mads Nielsen | GLOBAL | 6’01.5″ | 264 | 19 | 24.5 | 8'0.24" | 5.33 | 4.72 | 8.00 |
| Okko Outinen | GLOBAL | 6’03.2″ | 270 | 21 | DNP | 9'0.3" | DNP | DNP | DNP |
| Johannes Zirngibl | GLOBAL | 6’04.6″ | 229 | 2 | 26 | 8'0.92" | 5.27 | 4.82 | 8.34 |
Defensive backs
| NAME | SCHOOL | HT | WT | BENCH | VERT | BROAD | 40 | SHUT | CONE |
| Jean-S'ebastien B'elisle | Montreal | 5'10.5" | 188 | 3 | 26.5 | 8'11.0" | 4.79 | 4.53 | 7.15 |
| Matthew Boateng | Fresno State | 5'10.6" | 169 | 0 DNP | 35.5 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Shamar Busby | Southeastern Louisiana | 5'9.4" | 190 | 13 | 34.5 | 10'4.25" | 4.68 | 4.29 | 7.34 |
| Jacob Dearborn | Carleton | 6'3.1" | 194 | 12 | 42 | 11'1.75" | 4.69 | 4.34 | 7.09 |
| Kerfalla Exum'e | Montreal | 5'10.9" | 194 | 16 | 28 | 9'0.25" | 4.73 | 4.40 | 7.31 |
| Jamie Harry | Ottawa | 6'1.5" | 200 | DNP | 32.5 | 9'8.63" | 4.79 | 4.25 | 7.16 |
| Stavros Katsantonis | UBC | 5'9.2" | 188 | 13 | 38 | 9'10.88" | 4.71 | 4.25 | 7.03 |
| Malcom Lee | UBC | 6'1.8" | 191 | 2 | 36.5 | 10'8.63" | 4.66 | 4.17 | 7.09 |
Linebackers
| NAME | SCHOOL | HT | WT | BENCH | VERT | BROAD | 40 | SHUT | CONE |
| Jacob Janke | York | 6' 0.0" | 198 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Noah Robinson | Missouri | 6' 3.4" | 232 | 12 | 28.5 | 9'1.63" | 5.07 | 4.53 | 7.47 |
| Fraser Sopik | Western | 5' 11.9" | 194 | 10 | 29.5 | 9'3.25" | 4.79 | 4.37 | 7.38 |
| Gordon Whyte | St. Francis Xavier | 6' 0.9" | 230 | 12 | 30.5 | 9' | 5.09 | 4.66 | 7.66 |
| Thiadric Hansen | GLOBAL | 6’ 01.4″ | 233 | 20 | 38 | 10'2.13" | 4.88 | 4.72 | |
| Maxime Rouyer | GLOBAL | 6’ 0.1″ | 225 | 16 | 33.5 | 9'11.50" | 4.96 | 4.57 | |
| Roni Salonen | GLOBAL | 6’ 01.6″ | 220 | 16 | 29 | 9'3.88" | 4.90 | 4.41 | |